| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kanada | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Sverige | 78 | 78 | 0 | 22 | ||
| Ryssland | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| USA | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Finland | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Slovakien | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Schweiz | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Tjeckien | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Danmark | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Tyskland | 33 | 33 | 0 | 67 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match