| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Finland | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| Sverige | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| USA | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| Tjeckien | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| Lettland | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| Österrike | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| Storbritannien | 43 | 29 | 43 | 29 | ||
| Norge | 33 | 29 | 14 | 57 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match