| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kanada | 90 | 86 | 14 | 0 | ||
| Schweiz | 57 | 43 | 43 | 14 | ||
| Slovakien | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| Tjeckien | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| Lettland | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| Slovenien | 38 | 14 | 71 | 14 | ||
| Norge | 19 | 14 | 14 | 71 | ||
| Kazakstan | 10 | 0 | 29 | 71 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match