| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Ambulans 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ambulans 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandkår 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandkår 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Polis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Polis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match