| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| 07 | 85 | 85 | 0 | 15 | ||
| 08 | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| 12 | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| 05 | 65 | 65 | 0 | 35 | ||
| 04 | 45 | 45 | 0 | 55 | ||
| 01 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| 03 | 39 | 39 | 0 | 61 | ||
| 09 | 35 | 35 | 0 | 65 | ||
| 06 | 35 | 35 | 0 | 65 | ||
| 02 | 30 | 30 | 0 | 70 | ||
| 11 | 6 | 6 | 0 | 94 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match