| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| 1212 | 77 | 77 | 0 | 23 | ||
| 1201 | 77 | 77 | 0 | 23 | ||
| 1111 | 69 | 69 | 0 | 31 | ||
| 1008 / 1202 | 62 | 62 | 0 | 38 | ||
| 1215 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1108 / 1211 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1216 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1206 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1003 / 1011 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1014 / 1016 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1115 | 46 | 46 | 0 | 54 | ||
| 1001 | 38 | 38 | 0 | 62 | ||
| 1103 / 1210 | 31 | 31 | 0 | 69 | ||
| 1214 | 23 | 23 | 0 | 77 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match