| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| MILAN | 86 | 86 | 0 | 14 | ||
| JUVENTUS | 67 | 57 | 29 | 14 | ||
| ASTON VILLA | 57 | 57 | 0 | 43 | ||
| MANCHESTER.C. | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| LIVERPOOL | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| CRYSTAL.P. | 43 | 43 | 0 | 57 | ||
| NEWCASTLE | 28 | 17 | 33 | 50 | ||
| ATLETICO.M.. | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match