| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| NAPOLI | 72 | 67 | 17 | 17 | ||
| ATHLETIC.C. | 61 | 50 | 33 | 17 | ||
| TOTTENHAM | 61 | 50 | 33 | 17 | ||
| ATALANTA | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| PORTO | 22 | 0 | 67 | 33 | ||
| ROMA | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| MARSEILLE | 11 | 0 | 33 | 67 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match