| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Aman | 71 | 65 | 18 | 18 | ||
| Sohan | 57 | 48 | 29 | 24 | ||
| Sakib | 61 | 56 | 17 | 28 | ||
| Imran | 53 | 47 | 18 | 35 | ||
| Alvee | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Mukter | 38 | 36 | 7 | 57 | ||
| Ifty | 67 | 57 | 29 | 14 | ||
| Ishan | 42 | 38 | 13 | 50 | ||
| Imtiaz | 60 | 60 | 0 | 40 | ||
| Kabbo | 39 | 33 | 17 | 50 | ||
| Rafi | 23 | 20 | 10 | 70 | ||
| Habib (Atahar) | 19 | 14 | 14 | 71 | ||
| Saad | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Tahrif | 11 | 0 | 33 | 67 | ||
| Mahim | 33 | 33 | 0 | 67 | ||
| Sifat | 17 | 0 | 50 | 50 | ||
| Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Muktadir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ashfaq | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Aditta | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| Hasib | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match