| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| AFC Bournemouth | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Sunderland | 78 | 75 | 25 | 0 | ||
| Everton | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Manchester City | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Chelsea | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Liverpool | 55 | 50 | 50 | 0 | ||
| Brighton | 53 | 50 | 25 | 25 | ||
| Newcastle United | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Arsenal | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Manchester United | 30 | 25 | 50 | 25 | ||
| Leeds United | 30 | 25 | 50 | 25 | ||
| Coventry City | 30 | 25 | 50 | 25 | ||
| Nottingham Forest | 28 | 25 | 25 | 50 | ||
| Aston Villa | 28 | 25 | 25 | 50 | ||
| Crystal Palace | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Fulham | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Ipswich Town | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Tottenham Hotspur | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Brentford | 3 | 0 | 25 | 75 | ||
| Hull City | 3 | 0 | 25 | 75 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match