| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| LEEDS | 67 | 63 | 13 | 25 | ||
| MAN.C. | 72 | 67 | 17 | 17 | ||
| BAYERN.M. | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| PSG | 56 | 50 | 17 | 33 | ||
| MAN.U. | 38 | 29 | 29 | 43 | ||
| BARCELONA | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| REAL.M. | 28 | 17 | 33 | 50 | ||
| ARSENAL | 22 | 17 | 17 | 67 | ||
| LIVERPOOL | 20 | 20 | 0 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match