| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Erik | 74 | 67 | 22 | 11 | ||
| Oscar | 74 | 67 | 22 | 11 | ||
| Uri | 63 | 56 | 22 | 22 | ||
| Palomo | 59 | 56 | 11 | 33 | ||
| Unai | 52 | 44 | 22 | 33 | ||
| Aleix | 52 | 44 | 22 | 33 | ||
| Arnau | 44 | 44 | 0 | 56 | ||
| Tensai | 26 | 11 | 44 | 44 | ||
| Victor | 22 | 22 | 0 | 78 | ||
| Xaicols | 4 | 0 | 11 | 89 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match