| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| AFC Ovenden Grove | 83 | 75 | 25 | 0 | ||
| FC Trinity Halifax | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Pellon FC greens | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Ogden Athletic FC | 67 | 50 | 50 | 0 | ||
| Ash Green FC | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Holmwood United FC | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| FC Sinack Palace | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Illingworth Grammar FC | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Redside United | 50 | 25 | 75 | 0 | ||
| Holmwood Athletic | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Lee Mount Parkers | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Mythomroyd Town FC | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Pellon FC blacks | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Boxing Bag Athletic | 42 | 25 | 50 | 25 | ||
| Alloe Field FC | 42 | 25 | 50 | 25 | ||
| Boothtown FC | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Lee Mount Rovers | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Beechwood Avenue Fc | 25 | 25 | 0 | 75 | ||
| Bradshaw park FC | 8 | 0 | 25 | 75 | ||
| Elland Albions | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match