| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Liverpool | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Team Sonic | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Leeds United | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Arsenal | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Fulham | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Brighton | 83 | 75 | 25 | 0 | ||
| Aston Villa | 67 | 50 | 50 | 0 | ||
| Tottenham Hotspurs | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| Crystal Palace | 58 | 50 | 25 | 25 | ||
| Hull City | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Sunderland | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Newcastle United | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Brentford | 33 | 25 | 25 | 50 | ||
| Ipswich Town | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Chelsea | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| AFC Bournemouth | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Manchester United | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Nottingham Forest | 13 | 0 | 40 | 60 | ||
| Everton | 8 | 0 | 25 | 75 | ||
| Coventry City | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match