| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| TT Boys | 80 | 80 | 0 | 20 | ||
| Tottes A-lag | 70 | 70 | 0 | 30 | ||
| Dream team | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Jet | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Strul | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Paratus | 10 | 10 | 0 | 90 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match