| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Danmark 1 | 79 | 75 | 8 | 17 | ||
| Kommunala 1 | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| Börje 2 | 67 | 58 | 17 | 25 | ||
| Danmark 2 | 46 | 42 | 8 | 50 | ||
| Beijer | 38 | 25 | 25 | 50 | ||
| Upplands Boservice | 33 | 25 | 17 | 58 | ||
| Korpen flyger | 13 | 8 | 8 | 83 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match