| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Birmingham | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Leeds United | 73 | 60 | 40 | 0 | ||
| Rotherham | 73 | 60 | 40 | 0 | ||
| Bolton | 73 | 60 | 40 | 0 | ||
| Cardiff City | 67 | 60 | 20 | 20 | ||
| Preston | 60 | 40 | 60 | 0 | ||
| Sheffield Wednesday | 60 | 40 | 60 | 0 | ||
| Queens PR | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| Huddersfield | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| Hull City | 53 | 40 | 40 | 20 | ||
| Charlton | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Burnley | 47 | 40 | 20 | 40 | ||
| Brentford | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| Brighton | 40 | 20 | 60 | 20 | ||
| Middlesbrough | 40 | 20 | 60 | 20 | ||
| Fulham | 33 | 20 | 40 | 40 | ||
| Bristol City | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Ipswich Town | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Derby | 27 | 20 | 20 | 60 | ||
| Blackburn | 20 | 0 | 60 | 40 | ||
| Nottingham Forest | 20 | 0 | 60 | 40 | ||
| Reading | 20 | 20 | 0 | 80 | ||
| Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 20 | 80 | ||
| Wolverhampton | 7 | 0 | 20 | 80 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match