| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Kloters | 88 | 88 | 0 | 13 | ||
| Team Mås | 75 | 75 | 0 | 25 | ||
| DaJöPo | 42 | 38 | 13 | 50 | ||
| Strike | 21 | 13 | 25 | 63 | ||
| Käglorna | 17 | 13 | 13 | 75 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match