| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Mj Måleri & Kakel | 83 | 83 | 0 | 17 | ||
| Mean Machine | 77 | 77 | 0 | 23 | ||
| FKV | 69 | 69 | 0 | 31 | ||
| Åkarna | 54 | 54 | 0 | 46 | ||
| Heintz | 54 | 54 | 0 | 46 | ||
| Team Torsbyn | 55 | 55 | 0 | 45 | ||
| Reserverna | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Team SHS | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Damernas | 38 | 38 | 0 | 62 | ||
| Rolling Stones | 38 | 38 | 0 | 62 | ||
| Friends | 38 | 38 | 0 | 62 | ||
| Compact 2000 | 40 | 40 | 0 | 60 | ||
| No.1 Dads | 31 | 31 | 0 | 69 | ||
| Comanders | 23 | 23 | 0 | 77 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match