| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Lions | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Tosp of SVAH | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Soporna | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Sweepers | 50 | 50 | 0 | 50 | ||
| Lag All in | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match