| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Alex | 69 | 64 | 14 | 21 | ||
| Christer | 62 | 57 | 14 | 29 | ||
| Jens | 62 | 50 | 36 | 14 | ||
| Meriton | 52 | 43 | 29 | 29 | ||
| Nelson | 48 | 43 | 14 | 43 | ||
| Tato | 33 | 29 | 14 | 57 | ||
| Rolf | 26 | 21 | 14 | 64 | ||
| Egzon | 24 | 21 | 7 | 71 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match