| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Nää, inte badsalt | 67 | 67 | 0 | 33 | ||
| Ulfs guldgossar | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Thord och hans vänner | 67 | 50 | 50 | 0 | ||
| Tuuri make babies 2.0 | 22 | 0 | 67 | 33 | ||
| Power puff pinglorna | 17 | 0 | 50 | 50 | ||
| Team Arbetslösa | 0 | 0 | 0 | 100 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match