| Lag | P | V | O | F | GMPM | IMPM |
| Lundenskolan 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lundenskolan 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lundenskolan 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torpaskolan 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Torpaskolan 2B | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: Procent av maximalt antal poäng
V: Procent vinster
O: Procent oavgjort
F: Procent försluster
Gmpm: Gjorda mål per match
Impm: Insläppta mål per match